| 平日(月~土曜日) | 休日(日曜日・祝日) | |
|---|---|---|
| 午前 | 7:40 | ― |
| ― | ― | |
| 9:04 | 9:45 | |
| 10:35 | ― | |
| ― | 11:30 | |
| 午後 | 12:05 | ― |
| 13:35 | ― | |
| ― | 14:00 | |
| 15:15 | 15:45 | |
| 16:45 | ― | |
| ― | 17:30 | |
| 18:10 | ― | |
| 19:42 | ― |
| 平日(月~土曜日) | 休日(日曜日・祝日) | |
|---|---|---|
| 午前 | 7:19 | ― |
| 8:39 | ― | |
| ― | 9:19 | |
| 10:09 | ― | |
| 11:39 | 11:04 | |
| 午後 | ― | ― |
| 13:09 | 13:34 | |
| 14:49 | ― | |
| ― | 15:19 | |
| 16:19 | ― | |
| 17:49 | 17:09 | |
| ― | ― | 19:19 | ― |
- 交通事情や天候により、遅れることがあります。予め、ご了承ください。
- 詳しくは鴻巣市へお問い合わせください。

