| JR鴻巣駅東口発 | 病院正面玄関発 | |||
| 午前 | 8:30 | 土曜 のみ |
||
|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 土曜 運休 |
|||
| 9:40 | 9:30 | |||
| 10:40 | 10:30 | |||
| 12:00 | ||||
| 午後 | 12:10 | 12:25 職員優先 |
土曜 のみ |
|
| 13:40 | 土曜 運休 |
13:30 | 土曜 運休 |
|
| 14:40 | 土曜 運休 |
14:30 | 土曜 運休 |
|
| 15:40 | 土曜 運休 |
15:30 | 土曜 運休 |
|
| 16:30 | 土曜 運休 |
16:20 | 土曜 運休 |
|
| 17:30 職員優先 |
土曜 運休 |
|||
※日曜・祭日は運休 |
| 平成21年4月1日より、鴻巣市コミュニティーバス「フラワー号」笠原コースが新設され、老人保健施設「こうのとり」の裏手に 済生会病院入口としてバス停ができ、鴻巣駅東口からの交通が便利になりました。(鴻巣市運営) |
| JR鴻巣駅東口 4番 バス停発 | 済生会病院入口着 | |
| 午前 | 7:40 | 7:50 |
|---|---|---|
| 8:38 | ||
| 9:04 | ||
| 10:35 | 10:08 | |
| 11:38 | ||
| 午後 | 12:05 | |
| 13:35 | 13:08 | |
| 14:48 | ||
| 15:15 | ||
| 16:45 | 16:18 | |
| 17:48 | ||
| 18:10 | ||
| 19:40 | 19:18 |
| 済生会病院入口発 | 鴻巣駅東口 4番 バス停 着 | |
| 午前 | 7:18 | 7:32 |
|---|---|---|
| 8:38 | 8:56 | |
| 10:08 | 10:26 | |
| 11:38 | 11:56 | |
| 午後 | 13:08 | 13:26 |
| 14:48 | 15:06 | |
| 16:18 | 16:36 | |
| 17:48 | 18:02 | |
| 19:18 | 19:32 |
| ※運賃:150円 ※障害者手帳を掲示されると無料になります。 ※交通事情や天候により、遅れることがあります。 |
|
|